Mundial Qatar 2022
Al-Khor, Qatar – La primera Copa del Mundo que se llevará a cabo en el Medio Oriente comenzó con una espectacular ceremonia de apertura dentro del estadio Al Bayt, una instalación diseñada para parecerse a una tienda beduina tradicional.
El espectáculo de 30 minutos contó con actuaciones de actores, cantantes y bailarines internacionales y locales, incluida la estrella de Hollywood Morgan Freeman, la sensación del K-pop Jungkook de la superbanda surcoreana BTS y el cantante qatarí Fahad Al Kubaisi.
Culminó con un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo sobre el estadio, 44 km (27 millas) al norte de la capital de Qatar, Doha.
La ceremonia se centró en el tema de la unidad y la inclusión.
“Desde Qatar, desde el mundo árabe, doy la bienvenida a todos a la Copa del Mundo 2022”, dijo el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.
“Qué hermoso es que la gente pueda dejar de lado lo que los divide para celebrar su diversidad y lo que los une”, dijo.
46 fotos de la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar
Ceremonia inaugural
[modula id=”3772″]
Grupos
Grupo A
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Países Bajos – Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
2. Senegal – Q | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3. Ecuador-E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4.Qatar – E _ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Grupo B
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
2. EE . UU. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 |
3. Irán | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 |
4. Gales | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Grupo C
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Argentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2. Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4. Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 |
Grupo D
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Francia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2. Australia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
3. Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4. Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo E
Equipo | PTS | G | E | P | G.F | G.C | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. España | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
2. Japón | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3. Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
4. Alemania | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo F
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Marruecos- Q | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
2. Croacia- Q | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 |
3. Bélgica- E | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4. Canadá- E | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 |
Grupo G
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasil | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2. Suiza | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3. Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. Serbia | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Grupo H
Equipo | PTS | J | G | E | P | G.F | G.C | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
2. Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4. Ghana | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 |
Octavos de final
Octavos
Fecha | Juego | |
sábado, 3 de diciembre | Países Bajos 3 , EE. UU. 1 | |
sábado, 3 de diciembre | Argentina 2, Australia 1 | |
domingo, 4 de diciembre | Francia 3 , Polonia 1 | |
domingo, 4 de diciembre | Inglaterra 3 , Senegal 0 | |
lun., 5 de diciembre | Japón 1 , Croacia 1 (1-3 penales) | |
lun., 5 de diciembre | Brasil 4 , Corea del Sur 1 | |
martes, 6 de diciembre | Marruecos 0 , España 0 (3-0 penales) | |
martes, 6 de diciembre | Portugal 6 , Suiza 1 |
Cuartos de final
Cuartos
Fecha | Fósforo | |
viernes, 9 de diciembre | Croacia 1 , Brasil 1 (Croacia gana 4-2 en los penaltis) |
|
viernes, 9 de diciembre | Holanda 2 , Argentina 2 (Argentina gana 4-3 en penales) |
|
sábado, 10 de diciembre | Marruecos 1 , Portugal 0 | |
sábado, 10 de diciembre | Inglaterra 1 , Francia 2 |
Semifinales
Semifinales
Fecha | Fósforo | |
martes, 13 de diciembre | Argentina 3, Croatia 0 | |
miércoles, 14 de diciembre | Francia 2 , Marruecos 0 |
Final de la copa del mundo
Final
Fecha | Fósforo | |
domingo, 18 de diciembre | Argentina 3 , Francia 3 (Argentina gana 4-2 en penales) |
Tabla de goleadores del Mundial Qatar 2022
Goleadores
Jugador | Selección | Goles | Minutos |
---|---|---|---|
Kylian Mbappé | Francia | 8 | 597 |
Lionel Messi | Argentina | 7 | 690 |
Olivier Giroud | Francia | 4 | 424 |
Julián Álvarez | Argentina | 4 | 468 |
Marcus Rashford | Inglaterra | 3 | 137 |
Gonçalo Ramos | Portugal | 3 | 153 |
Álvaro Morata | España | 3 | 182 |
Bukayo Saka | Inglaterra | 3 | 214 |
Cody Gakpo | Países Bajos | 3 | 253 |
Enner Valencia | Ecuador | 3 | 257 |
Richarlison | Brasil | 3 | 326 |
Asistentes
Jugador | Selección | Asist. | Minutos |
---|---|---|---|
Bruno Fernandes | Portugal | 3 | 357 |
Antoine Griezmann | Francia | 3 | 377 |
Harry Kane | Inglaterra | 3 | 404 |
Lionel Messi | Argentina | 3 | 690 |
Davy Klaassen | Países Bajos | 2 | 191 |
Andrija Živković | Serbia | 2 | 213 |
Christian Pulisic | Estados Unidos | 2 | 225 |
Vinícius Júnior | Brasil | 2 | 238 |
Ousmane Dembélé | Francia | 2 | 239 |
Theo Hernandez | Francia | 2 | 257 |
Dušan Tadić | Serbia | 2 | 258 |
Phil Foden | Inglaterra | 2 | 259 |
Jordi Alba | España | 2 | 266 |
Kylian Mbappé | Francia | 2 | 597 |
Denzel Dumfries | Países Bajos | 2 | 360 |
Ivan Perišić | Croacia | 2 | 580 |
Tabla general
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 66.67 % |
2 | Francia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 76.19 % |
3 | Croacia | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 47.61 % |
4 | Marruecos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52.38 % |
5 | Países Bajos | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73.33 % |
6 | Inglaterra | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 66.67 % |
7 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66.67 % |
8 | Portugal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 60 % |
9 | Japón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.33 % |
10 | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 50 % |
11 | Australia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50 % |
12 | Suiza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 50 % |
13 | España | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 41.67 % |
14 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 % |
15 | Polonia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 % |
16 | Corea del Sur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33.33 % |
17 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.44 % |
18 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 % |
19 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.44 % |
20 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44 % |
21 | Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.44 % |
22 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 % |
23 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.44 % |
24 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33.33 % |
25 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 % |
26 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.33 % |
27 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 33.33 % |
28 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11 % |
29 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11.11 % |
30 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.11 % |
31 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 % |
32 | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 % |
Fotos grupal selecciones
Fotos grupales
[modula id=”3771″]
Fotos de jugadores
Alemania
[modula id=”3120″]
Arabia saudita
[modula id=”3142″]
Argentina
[modula id=”3162″]
Australia
[modula id=”3182″]
Bélgica
[modula id=”3202″]
Brasil
[modula id=”3224″]
Camerún
[modula id=”3244″]
Canada
[modula id=”3264″]
Costa rica
[modula id=”3284″]
Croacia
[modula id=”3304″]
Dinamarca
[modula id=”3324″]
Ecuador
[modula id=”3344″]
España
[modula id=”3364″]
Francia
[modula id=”3384″]
Gales
[modula id=”3404″]
Ghana
[modula id=”3424″]
Inglaterra
[modula id=”3445″]
Irán
[modula id=”3468″]
Japón
[modula id=”3489″]
Korea
[modula id=”3509″]
Marruecos
[modula id=”3528″]
México
[modula id=”3548″]
Países Bajos
[modula id=”3568″]
Polonia
[modula id=”3588″]
Portugal
[modula id=”3608″]
Qatar
[modula id=”3628″]
Senegal
[modula id=”3648″]
Serbia
[modula id=”3657″]
Suiza
[modula id=”3663″]
Túnez
[modula id=”3685″]
Uruguay
[modula id=”3719″]
Usa
[modula id=”3748″]